Esperando Papai Noel e olha quem me aparece, Otávio. Visita ilustre para fechar o ano de 2011. Para quem não conheceu a figura, foi professor de geografia no colégio Pentágono. Gente boa demais!
sábado, 31 de dezembro de 2011
segunda-feira, 26 de dezembro de 2011
quinta-feira, 22 de dezembro de 2011
Recomendo
Quero agradecer a Rose e toda sua equipe, pelo òtimo atendimento prestado.
Foram bastante prestativos e não fizeram como muitos outros lugares, que depois de efetuado a compra não querem nem mais saber. Parabéns!!!!
Um feliz Natal a todos.............
Feliz Natal
Desejo a todos os meus alunos e amigos um Feliz Natal e que ganhem o melhor dos presentes: saúde, paz e amor.
Tudo de bom !!!!
sábado, 17 de dezembro de 2011
34 anos na fila
Depois de 34 anos, o time de professores e funcionários do Colégio Pentágono
( PROFUN-K) , levam o título de campeão.
Em 2009, fomos vice.
Embora a equipe não tenha jogado bem, levamos a partida para os penaltis.
Depois de uma série de cobranças, levamos a melhor.
( PROFUN-K) , levam o título de campeão.
Em 2009, fomos vice.
Embora a equipe não tenha jogado bem, levamos a partida para os penaltis.
Depois de uma série de cobranças, levamos a melhor.
Josenildo, Oswaldo, Diego, Jorge
Murilo, Conrado, Samir, Henrique, Vinícius
Correio
Muito legal ! Aderí ao programa de Natal do correio. Você escolhe uma cartinha, compra o presente e o correio envia gratuitamente.
sábado, 26 de novembro de 2011
Fapen notas das provas 25 nov
Com a nota das provas e seu simulador, você poderá verificar sua situação final. Tudo de bom !
domingo, 13 de novembro de 2011
As 100 melhores e piores
As 100 melhores e piores instituições de ensino superior do Brasil
Lista revela escolas de ensino em que os alunos mostraram bom (ou pífio) desempenho no ENADE
O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) se encontra na sexta posição do ranking
São Paulo – Quando apenas a nota dos alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) entra em cena, universidades brasileiras desconhecidas do grande público sobem para as melhores colocações.
É o que revela levantamento feito pelo economista Claudio de Moura Castro, Aldo Giuntini e Luciana Lima com base nos dados do Ministério da Educação (MEC).
Para se ter uma ideia, a Faculdade Arquidiocesana de Mariana, em Minas Gerais, é a instituição campeã de acordo com novo ranking presente no artigo “Avaliação no ensino superior: acertos e derrapagens”.
Para se ter uma ideia, a Faculdade Arquidiocesana de Mariana, em Minas Gerais, é a instituição campeã de acordo com novo ranking presente no artigo “Avaliação no ensino superior: acertos e derrapagens”.
Diferentemente do MEC que avalia a qualidade através do Índice Geral de Cursos (IGC), entre outros critérios, como a a opinião dos alunos sobre a faculdade, o estudo coordenado pelo economista Claudio de Moura Castro chega a um ranking em que o desempenho na sala de aula – as notas do ENADE- é o principal critério.
Para chegar aos 100 nomes que compõem a lista, Castro e equipe calcularam a média aritmética de todas as notas de estudantes de uma mesma instituição.
Como os dados utilizados para a análise foram as notas do ENADE, que dependendo da área de conhecimento só acontece uma vez a cada quatro anos, o ranking não inclui as 2.377 unidades de ensino superior do país (número de 2010). Apenas 1.682 participam da pesquisa.
Curiosamente, 65% das melhores instituições, segundo esse critério, são privadas. Detalhe, muitas são afastadas dos grandes centros. Por outro lado, entre as 100 piores, a participação de faculdades públicas é bem menor.
Para Castro, que coordenou o estudo, o estudante deve buscar uma instituição que esteja bem posicionada em rankings, mas este não deve ser o único critério. “Um indicador muito importante é a nota do ENADE do curso, é decisivo na hora da escolha”, explica.
Confira nas páginas seguintes as 100 melhores e piores instituiçõesde acordo com o estudo:
As 100 melhores
Ranking | Instituição de Ensino Superior | Estado |
1 | FACULDADE ARQUIDIOCESANA DE MARIANA | MG |
2 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PELOTAS | RS |
3 | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | RJ |
4 | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | MG |
5 | FACULDADE DA REGIÃO SERRANA | ES |
6 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | SP |
7 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA | SP |
7 | FACULDADE PALOTINA | RS |
9 | UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | MG |
10 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SERGIPE | SE |
10 | INSTITUTO FILOSÓFICO TEOLÓGICO NOSSA SENHORA IMACULADA RAINHA DO SERTÃO | CE |
12 | ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE CONCÓRDIA | SC |
13 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE QUÍMICA DE NILÓPOLIS | RJ |
13 | FACULDADE CATÓLICA DE POUSO ALEGRE | MG |
15 | FACULDADE DO MARANHÃO | MA |
16 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CENECISTA DE FARROUPILHA | RS |
17 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ | SP |
18 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CENTEC - LIMOEIRO DO NORTE | CE |
18 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI BLUMENAU | SC |
20 | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | SP |
21 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SANTA CATARINA | SC |
21 | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | RN |
23 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO | ES |
23 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TECMED | SP |
25 | FACULDADE PADRE JOÃO BAGOZZI | PR |
26 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FLORIANÓPOLIS | SC |
27 | INSTITUTO A VEZ DO MESTRE | RJ |
27 | ESCOLA DE NEGÓCIOS DO ESTADO DA BAHIA - ENEB | BA |
29 | FACULDADE CEARENSE | CE |
30 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | MG |
30 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SANTO ANTÔNIO | SC |
30 | FACULDADE DE MAUÁ - FAMA | SP |
33 | FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICA | SP |
34 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO | SP |
34 | CENTRO UNIVERSITÁRIO IBERO-AMERICANO | SP |
36 | INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA BERTHIER | RS |
37 | ESCOLA AGROTÉCNICA FEDERAL DE UBERLÂNDIA | MG |
37 | FACULDADE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | ES |
37 | FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE TIMBAÚBA | PE |
37 | FACULDADE DE TECNOLOGIA JARAGUAENSE | SC |
41 | FACULDADE GUAIRAÇÁ | PR |
42 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO | PE |
43 | FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL DE GARÇA | SP |
44 | CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA | PR |
44 | INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO | RS |
44 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI JARAGUÁ DO SUL | SC |
47 | UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | MG |
48 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO RIO GRANDE DO NORTE | RN |
49 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS | AM |
49 | FACULDADE CENECISTA DE CAMPO LARGO | PR |
51 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CENTEC - SOBRAL | CE |
51 | INSTITUTO CATUAI DE ENSINO SUPERIOR | PR |
51 | FACULDADE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | PR |
54 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | RJ |
55 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE GOIÁS | GO |
55 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE SÃO PAULO | SP |
55 | FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE EXTREMA | MG |
58 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | MG |
58 | FACULDADE CATÓLICA DE ANÁPOLIS | GO |
60 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | MG |
61 | FACULDADE FORTIUM | DF |
62 | FACULDADES ATIBAIA | SP |
62 | FACULDADE SANTA FÉ | MA |
62 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE ALAGOAS | AL |
65 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | RS |
65 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | MG |
65 | FACULDADES INTEGRADAS OLGA METTIG | BA |
65 | FACULDADE DE TECNOLOGIA LUIZ ADELAR SCHEUER | MG |
65 | FACULDADE DE TECNOLOGIA CENTEC - CARIRI | CE |
70 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | MG |
70 | FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI SÃO JOSÉ | SC |
72 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PR |
72 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA PARAÍBA | PB |
72 | FACULDADE SÃO BENTO DO RIO DE JANEIRO | RJ |
72 | FACULDADE DE TECNOLOGIA PENTÁGONO | SP |
76 | FACULDADE DE FILOSOFIA SANTA DOROTEIA | RJ |
76 | FACULDADE MOZARTEUM DE SÃO PAULO | SP |
78 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | RS |
78 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE GUARATUBA | PR |
80 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | MG |
80 | UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | PR |
80 | ESCOLA DA CIDADE - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO | SP |
80 | FACULDADE DE SÃO VICENTE | SP |
84 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - UNIFEI | MG |
84 | FACULDADE DO SERTÃO | BA |
84 | FACULDADE DE SÃO BENTO | SP |
84 | FIAM-FAAM - CENTRO UNIVERSITÁRIO | SP |
84 | INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE BAURU | SP |
84 | FACULDADE DE SERTÃOZINHO | SP |
90 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | MG |
90 | FACULDADE SANTA RITA | SP |
90 | FACULDADE SANTA RITA | MG |
90 | FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE CARANGOLA | MG |
90 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE CLÁUDIO | MG |
90 | FACULDADE UNIME DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO | BA |
90 | FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE | SP |
97 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | SP |
97 | PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | RJ |
97 | FACULDADE ALFA | SP |
97 | FACULDADE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO | BA |
97 | FACULDADE SALESIANA DE VITÓRIA | ES |
97 | FACULDADE DE ITAPOLIS - FACITA | SP |
Assinar:
Postagens (Atom)